İçeriğe atla
Örnek verilerle örnek santral. Salt okunur: giriş yok, komut yok.
Durum
Tamam
Anlık rüzgâr
4,0 m/s (hamle 6,2)
Kullanılabilirlik 24 sa
100,0 %
Son veri
26 sn önce

Tracker'lar

Otomatik 24
T01 -36,8° / -36,8°
T02 -36,8° / -36,8°
T03 -36,8° / -36,8°
T04 -36,8° / -36,8°
T05 -36,8° / -36,8°
T06 -36,8° / -36,8°
T07 -36,8° / -36,8°
T08 -36,8° / -36,8°
T09 -36,8° / -36,8°
T10 -36,7° / -36,8°
T11 -36,7° / -36,8°
T12 -36,8° / -36,8°
T13 -36,7° / -36,8°
T14 -36,8° / -36,8°
T15 -36,8° / -36,8°
T16 -36,8° / -36,8°
T17 -36,8° / -36,8°
T18 -36,8° / -36,8°
T19 -36,8° / -36,8°
T20 -36,8° / -36,8°
T21 -36,8° / -36,8°
T22 -36,8° / -36,8°
T23 -36,8° / -36,8°
T24 -36,8° / -36,8°

Gerçek / hedef açı (derece).

Takip ve rüzgâr