Zum Inhalt springen
Beispielanlage mit Beispieldaten. Nur Lesen: ohne Anmeldung, ohne Befehle.
Status
OK
Wind aktuell
3,8 m/s (Böe 5,7)
Verfügbarkeit 24 h
100,0 %
Letzte Daten
vor 8 s

Tracker

Auto 24
T01 -52,7° / -52,7°
T02 -52,8° / -52,7°
T03 -52,7° / -52,7°
T04 -52,7° / -52,7°
T05 -52,7° / -52,7°
T06 -52,7° / -52,7°
T07 -52,7° / -52,7°
T08 -52,8° / -52,7°
T09 -52,8° / -52,7°
T10 -52,8° / -52,7°
T11 -52,8° / -52,7°
T12 -52,8° / -52,7°
T13 -52,7° / -52,7°
T14 -52,7° / -52,7°
T15 -52,7° / -52,7°
T16 -52,8° / -52,7°
T17 -52,8° / -52,7°
T18 -52,7° / -52,7°
T19 -52,7° / -52,7°
T20 -52,7° / -52,7°
T21 -52,7° / -52,7°
T22 -52,7° / -52,7°
T23 -52,8° / -52,7°
T24 -52,7° / -52,7°

Ist- / Sollwinkel in Grad.

Nachführung und Wind