Zum Inhalt springen
Beispielanlage mit Beispieldaten. Nur Lesen: ohne Anmeldung, ohne Befehle.
Status
OK
Wind aktuell
4,0 m/s (Böe 6,2)
Verfügbarkeit 24 h
100,0 %
Letzte Daten
vor 16 s

Tracker

Auto 24
T01 -36,8° / -36,8°
T02 -36,8° / -36,8°
T03 -36,8° / -36,8°
T04 -36,8° / -36,8°
T05 -36,8° / -36,8°
T06 -36,8° / -36,8°
T07 -36,8° / -36,8°
T08 -36,8° / -36,8°
T09 -36,8° / -36,8°
T10 -36,7° / -36,8°
T11 -36,7° / -36,8°
T12 -36,8° / -36,8°
T13 -36,7° / -36,8°
T14 -36,8° / -36,8°
T15 -36,8° / -36,8°
T16 -36,8° / -36,8°
T17 -36,8° / -36,8°
T18 -36,8° / -36,8°
T19 -36,8° / -36,8°
T20 -36,8° / -36,8°
T21 -36,8° / -36,8°
T22 -36,8° / -36,8°
T23 -36,8° / -36,8°
T24 -36,8° / -36,8°

Ist- / Sollwinkel in Grad.

Nachführung und Wind